Eigenschaften und Anwendungen der Rollladenantriebe

Chamberlain, ist Anbieter von Torantriebs-, Torbedienungs- und Sicherheitstechnik für Privathaushalte und die Industrie. Wir können auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz zurückgreifen, wie die Fülle von Produkten beweist, die seit Anfang der Sechziger Jahre von Chamberlain gefertigt und vertrieben wurden. Unsere Produkte unterliegen einer sorgfältigen Entwicklung und strengen Tests; Maßstab für die Endkonstruktion sind für uns höchste Leistungsstandards.

Chamberlain sorgt für ein Optimum an Sicherheit, Schutz und Komfort. Chamberlain verfügt über die ISO9001 Zertifizierung und entwickelt Produkte gemäß modernster EN- und IEC-Standards – darum können Sie ganz sicher sein, einen langlebigen, zuverlässigen und sicheren LiftMaster Qualitäts-Rollladenantrieb im Einsatz zu haben.

CRE-Serie CRM-Serie CRN-Serie CRX-Serie
Modell Ø mm Nm U/min Spannung / Leistung Aufnahme Max. Laufzeit Endschalter
CRE100 35 9 14 230V 50Hz 110W 0,47A 4 min. 12 U
CRE150 45 14 15 230V 50Hz 155W 0,67A 4 min. 12 U
CRE200 45 19 15 230V 50Hz 175W 0,77A 4 min. 12 U
               
CRM100 35 9 14 230V 50Hz 110W 0,47A 4 min. 38 U
CRM80 45 7 15 230V 50Hz 115W 0,50A 4 min. 38 U
CRM120 45 11 15 230V 50Hz 125W 0,53A 4 min. 38 U
CRM150 45 14 15 230V 50Hz 155W 0,67A 4 min. 38 U
CRM200 45 19 15 230V 50Hz 175W 0,77A 4 min. 38 U
CRM400 45 36 15 230V 50Hz 230W 1,18A 4 min. 38 U
CRM500 45 48 10 230V 50Hz 255W 1,10A 4 min. 38 U
CRM800 58 76 10 230V 50Hz 270W 1,25A 4 min. 38 U
CRM1200 58 112 10 230V 50Hz 400W 1,80A 4 min. 38 U
CRM500-1 45 50 13 115V 60Hz 270W 2,55A 4 min. 38 U
CRM1200-1 58 120 13 115V 60Hz 475W 4,0A 4 min. 38 U
               
CRN120 45 11 15 230V 50Hz 125W 0,53A 4 min. 38 U
CRN200 45 19 15 230V 50Hz 175W 0,77A 4 min. 38 U
CRN400 45 36 15 230V 50Hz 230W 1,18A 4 min. 38 U
CRN500 45 48 10 230V 50Hz 255W 1,10A 4 min. 38 U
CRN800 58 76 10 230V 50Hz 270W 1,25A 4 min. 38 U
CRN1200 58 112 10 230V 50Hz 400W 1,80A 4 min. 38 U
CRN800-1 58 80 11 115V 60Hz 300W 2,6A 4 min. 38 U
               
CRX100 35 10 14 230V 50Hz 160W 0,66A 4 min. 39 U
CRX150 45 15 15 230V 50Hz 130W 0,65A 4 min. 25 U
CRX250 45 25 15 230V 50Hz 230W 1,10A 4 min. 25 U



 

Einbaumaße Modelle CRM80-CRM1200, CRE100-CRE200 CRX100-250
 
 



 

  Durchmesser Länge a Länge b Länge c Lange d
CRM100/CRE100 35 mm 568 mm 17 mm 12,0 mm 547 mm
CRM80 45 mm 540 mm 17 mm 18,5 mm 513 mm
CRM120 45 mm 603 mm 17 mm 18,5 mm 576 mm
CRM150/CRE150 45 mm 603 mm 17 mm 18,5 mm 576 mm
CRM200/CRE200 45 mm 603 mm 17 mm 18,5 mm 576 mm
CRM400 45 mm 661 mm 17 mm 18,5 mm 634 mm
CRM500 45 mm 661 mm 17 mm 18,5 mm 634 mm
CRM800 58 mm 692 mm 30 mm 20,0 mm 657 mm
CRM1200 58 mm 723 mm 30 mm 20,0 mm 687 mm
CRM500-1 45 mm 661 mm 17 mm 18,5 mm 634 mm
CRM1200-1 58 mm 723 mm 30 mm 20,0 mm 687 mm
CRX100-6 35 mm 597 mm 15 mm 16,0 mm 535 mm
CRX150-6 45 mm 545 mm 25 mm 16,0 mm 500 mm
CRX250-6 45 mm 555 mm 25 mm 20,0 mm 542 mm



 

Einbaumaße Modelle CRN120-CRN1200
 
 



 

  Durchmesser Länge a Länge b Länge c Lange d
CRN120 45 mm 682 mm 17 mm 27 mm 647 mm
CRN200 45 mm 722 mm 17 mm 27 mm 687 mm
CRN400 45 mm 744 mm 17 mm 27 mm 709 mm
CRN500 45 mm 744 mm 17 mm 27 mm 709 mm
CRN800 58 mm 776 mm 30 mm 27 mm 734 mm
CRN1200 58 mm 806 mm 30 mm 27 mm 764 mm
CRN800-1 58 mm 776 mm 30 mm 27 mm 734 mm

Weiterer Informationen und Produkte finden sie bei


 ©2000-2005 Frankentore